الرمز | CIRA.CA |
كود الترقيم الدولي | EGS65541C012 |
سوق التداول | البورصة المصرية |
القطاع | خدمات تعليمية |
عدد الأسهم المصدرة | 582,790,325 |
عدد الأسهم العادية | 582,790,325 |
عدد الأسهم الممتازة | 0 |
القيمة الاسمية للسهم | 0.40 جم |
رأس المال المرخص | 500,000,000 جم |
رأس المال المصدر | 233,116,130 جم |
عدد الأسهم المقيدة | 582,790,325 |
رأس المال المدفوع | 233,116,130 جم |
العام المالي | من 1 سبتمبر إلى 31 أغسطس |
مراقب الحسابات | شركة برايس ووتر هاوس كوبرز |
يرجى تحديد فترة الاستثمار والمبلغ المستثمر أو عدد الأسهم التي قمت بشرائها لحساب قيمة العائد على الاستثمار. إذا قمت بإدخال تاريخ خاص بيوم غير أيام العمل الرسمية، سيتم استخدام سعر الإغلاق الخاص بآخر يوم عمل.
سعر الشراء | عدد الأسهم | سعر البيع | قيمة | قيمة العائد |
---|---|---|---|---|
حساب العائد لا تشمل الأرباح النقدية المعاد استثمارها. الأداء السابق لا يعد بالضرورة مؤشرا على الأداء المستقبلي.